2017全球匯總齊全的水處理展會
發(fā)布時間:2017-04-01 13:13:31來源:純水設(shè)備瀏覽次數(shù):8589
2017年中國水業(yè)展覽匯總
活動名稱 | 時間 | 地區(qū) |
2017第二屆全國精細(xì)化工廢水、廢氣處理新技術(shù)、新成果、新裝備應(yīng)用推廣會暨國際廢水、廢氣處理技術(shù)交流 | 3月14-16日 | 南京 |
2017中國(山西)國際環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)博覽會 | 3月22-24日 | 山西 |
2017中部(南昌)水環(huán)境與飲水凈水設(shè)備展覽會 | 3月22-24日 | 江西 |
2017第十八屆東北國際給排水、水處理技術(shù)設(shè)備及泵閥、管道展覽會 | 3月23-25日 | 沈陽 |
2017(第六屆)廣州國際水展 | 3月29-31日 | 廣州 |
2017第七屆武漢國際給排水、水處理及泵閥管展覽會 | 3月29-31日 | 湖北 |
第五屆中國西部環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會暨高峰論壇 | 3月30-4月01日 | 重慶 |
2017北京國際室內(nèi)通風(fēng)、空氣凈化及水凈化產(chǎn)品展覽會 | 4月06-08日 | 北京 |
2017第九屆中國國際節(jié)能減排展覽會 | 4月06-08日 | 北京 |
2017年吉林(長春)第十九屆給排水﹑水處理及泵閥管道展覽會 | 4月08-10日 | 吉林 |
2017中國國際污泥處置及資源利用技術(shù)設(shè)備展覽會 | 4月10-12日 | 北京 |
2017年成都水展 | 4月13-15日 | 成都 |
第二十一屆(北京)國際空氣凈化·凈水博覽會 | 4月17-19日 | 北京 |
2017(第四屆)全國化工行業(yè)廢(污)水、廢氣治理技術(shù)與設(shè)備展覽會 | 4月19-21日 | 南京 |
中國(大西安)國際海綿城市建設(shè)發(fā)展技術(shù)展覽會 | 4月20-22日 | 西安 |
第十一屆中國(西安)國際給排水及水處理技術(shù)設(shè)備展覽會 | 4月20-22日 | 西安 |
濟南凈水展 | 4月20-22日 | 山東 |
第十八屆中國哈爾濱國際水處理給排水設(shè)備及泵閥門管道展覽會 | 4月21-23日 | 哈爾濱 |
2017中國國際土壤修復(fù)展覽會 | 4月22-24日 | 北京 |
2017上海國際水處理化學(xué)品及應(yīng)用技術(shù)展覽會 | 4月26-28日 | 上海 |
山東國際水展 | 4月27-29日 | 山東 |
第十八屆中國環(huán)博會 | 5月04-06日 | 上海 |
2017中國(淄博)國際泵產(chǎn)業(yè)大會暨博覽會 | 5月10-12日 | 山東 |
2017(第十九屆)大連國際給排水、水處理暨泵閥門管道展覽會 | 5月11-13日 | 大連 |
2017中國(沈陽)國際給排水水處理技術(shù)設(shè)備暨泵閥管道展覽會 | 5月18-20日 | 沈陽 |
2017中國(鄭州)國際海綿城市與地下綜合管廊建設(shè)開發(fā)展覽會 | 5月19-21日 | 鄭州 |
2017(第二十屆)廣州國際閥門管業(yè)及流體設(shè)備展覽會 | 5月19-21日 | 廣東 |
中國(天津)國際工業(yè)水處理及環(huán)保設(shè)備展覽會 | 5月22-24日 | 天津 |
2017國際環(huán)保新技術(shù)大會 | 6月05-06日 | 江蘇 |
第六屆 FLOWTECH CHINA上海國際泵管閥展覽會 | 6月07-09日 | 上海 |
2017上海國際納米技術(shù)展覽會 | 6月13-15日 | 上海 |
2017(第十五屆)中國國際環(huán)保展覽會 | 6月13-16日 | 北京 |
2017(第十七屆)中國成都國際水展 | 6月15-17日 | 成都 |
2017中國(廣州)國際飲用水處理技術(shù)及凈水設(shè)備展覽會 | 6月16-18日 | 廣州 |
2017(第七屆)上海建筑給排水及城市管網(wǎng)工程展覽會 | 7月05-07日 | 上海 |
第二屆中國(鄭州)國際水務(wù)設(shè)備與技術(shù)博覽會 | 7月18-20日 | 河南 |
2017(第七屆)昆明國際給排水水處理展覽會 | 8月03-05日 | 昆明 |
2017(第十一屆)中國廣州國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會 | 8月16-18日 | 廣州 |
第十一屆中國廣州國際水處理技術(shù)設(shè)備展覽會 | 8月16-18日 | 廣東 |
第九屆中國(上海)國際化工技術(shù)裝備展覽會 | 8月23-25日 | 上海 |
第二屆中國(鄭州)國際凈水、凈化設(shè)備及新技術(shù)展覽會 | 8月25-27日 | 河南 |
2017中國國際2017中國國際蒸發(fā)與結(jié)晶技術(shù)應(yīng)用展覽會暨論壇 | 8月28-30日 | 北京 |
2017中國國際過濾與分離工業(yè)展覽會 | 8月28-30日 | 北京 |
2017中國(昆山)第三屆國際環(huán)保、泵閥展覽會 | 8月29-31日 | 昆山 |
中國(深圳)國際節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)博覽會 | 8月30-9月1日 | 深圳 |
2017中國(深圳)污水處理展 | 8月30-9月1日 | 廣東 |
2017(第七屆)上海國際城鎮(zhèn)與建筑給排水水處理展覽會(城鎮(zhèn)水展) | 9月5-7日 | 上海 |
第二屆中國內(nèi)蒙古國際節(jié)能環(huán)保及綠色科技創(chuàng)新博覽會 | 9月6-8日 | 呼和浩特 |
2017中國(武漢)國際水處理技術(shù)及設(shè)備展 | 9月7-9日 | 湖北 |
2017中國(武漢)國際管道及地下管網(wǎng)展 | 9月7-9日 | 武漢 |
2017中國(武漢)國際飲水凈水設(shè)備展 | 9月7-9日 | 武漢 |
2017中國(武漢)國際水廠自動化及供水設(shè)備展 | 9月7-9日 | 湖北 |
2017年(第三屆)中國環(huán)博會廣州展 | 9月20-22日 | 廣州 |
2017中國(河北)國際環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)博覽會 | 9月20-22日 | 河北 |
2016第十五屆上海中國國際化工展覽會 | 9月21-23日 | 上海 |
2017(第八屆)北京水展WaterEx | 10月12-14日 | 北京 |
2017(第五屆)上海國際生物發(fā)酵產(chǎn)品與技術(shù)裝備展覽會 | 10月25-27日 | 上海 |
2017上海工業(yè)廢水、廢氣治理技術(shù)設(shè)備展覽會 | 10月25-27日 | 上海 |
2017(第十三屆)中國國際水處理化學(xué)品展覽會暨中國國際工業(yè)水處理技術(shù)與裝備展覽會 | 11月20-22日 | 上海 |
2017年中國水業(yè)會議、培訓(xùn)匯總
活動名稱 | 時間 | 地點 |
PPP項目與產(chǎn)業(yè)投資基金運作模式專題培訓(xùn)班 | 3月09-12日 | 浙江 |
2017全國城市黑臭水體治理高峰論壇暨新形勢下產(chǎn)業(yè)之路 | 3月10-12日 | 浙江 |
2017污水寶供需對接會 | 3月12-13日 | 浙江 |
2017年中國膜工業(yè)協(xié)會系列技術(shù)培訓(xùn)課程表 | 3月13-16日 | 天津 |
2017智慧管廊建設(shè)一體化與預(yù)制裝配式管廊施工關(guān)鍵新技術(shù)高級研修班 | 3月15-18日 | 待定 |
第十五屆水業(yè)戰(zhàn)略論壇 | 3月23-24日 | 北京 |
《水處理工》國家職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)班 | 3月24-26日 | 江蘇 |
2017(第五屆)中國水利信息化技術(shù)論壇 | 3月30-31日 | 江蘇 |
2017汾河生態(tài)論壇 | 4月 | 山西 |
2017海水淡化工程與技術(shù)培訓(xùn)班 | 4月 | 天津 |
2017中原經(jīng)濟區(qū)水處理環(huán)保大會 | 4月 | 河南 |
2017(第四屆)中國水生態(tài)安全戰(zhàn)略論壇 | 4月12-15日 | 湖南 |
第十二屆水處理行業(yè)熱點技術(shù)論壇 | 4月13-15日 | 北京 |
2017(第四屆)全國化工行業(yè)(園區(qū))污染綜合治理大會 | 4月19-21日 | 江蘇 |
生態(tài)修復(fù)城市修補高級研修班 | 4月21-23日 | 成都 |
第四屆IWA湖泊水庫管理研討會 | 5月22-26日 | 上海 |
2017(第十二屆)青島國際水大會 | 6月27-30日 | 青島 |
2017(第二屆)土木與環(huán)境工程國際會議 | 7月25-26日 | 江蘇 |
高難度工業(yè)廢水處理技術(shù)培訓(xùn)班 | 9月 | 待定 |
2017年港澳臺地區(qū)水業(yè)活動匯總
活動名稱 | 時間 | 地點 |
2017澳門國際環(huán)保合作發(fā)展論壇暨展覽 | 3月30-4月01日 | 澳門 |
2017(第四屆)臺灣國際水展 | 9月13-15日 | 臺灣 |
2017年國際環(huán)保博覽會 | 10月26-29日 | 香港 |
2017年海外水業(yè)活動匯總
活動名稱 | 時間 | 地區(qū) |
2017(第十一屆)亞太可持續(xù)能源與環(huán)境技術(shù)會議 | 3月06-10日 | 印度-比哈爾 |
巴庫國際水周/第八屆世界水論壇 | 3月14-18日 | 阿塞拜疆-巴庫 |
IWA關(guān)于用于污水處理和資源回收的藻類技術(shù)會議 | 3月16-17日 | 荷蘭-代爾夫特 |
第四屆阿拉伯水周 | 3月19-23日 | 阿拉伯-約旦 |
高效城市水管理會議 | 3月21-23日 | 以色列-特拉維夫 |
2017菲律賓水業(yè)博覽會 | 3月22-24日 | 菲律賓-馬尼拉 |
第二屆IWA水、廢水和環(huán)境地區(qū)研討會:世界水資源的過去,現(xiàn)在和未來 | 3月22-24日 | 土耳其-伊茲密爾 |
第十八屆英國-IWA青年水專家會議 | 4月10-12日 | 英國-巴斯 |
2017全球水峰會 | 4月24-25日 | 西班牙-馬德里 |
第十屆生物膜反應(yīng)堆國際會議 | 5月09-12日 | 愛爾蘭-都柏林 |
第四屆伊斯坦布爾國際水論壇 | 5月10-11日 | 土耳其-伊斯坦布爾 |
2017國際水博覽會:環(huán)境-能源-健康 | 5月11-13日 | 摩洛哥-卡薩布蘭卡 |
2017納米技術(shù)大會暨博覽會 | 5月14-17日 | 美國-華盛頓 |
UNC水微生物學(xué)會議 | 5月15-19日 | 美國-北卡羅來納 |
第五屆IWA青年水專家會議 | 5月24-26日 | 墨西哥-莫雷利亞 |
第九屆東歐青年水務(wù)專業(yè)會議 | 5月24-27日 | 匈牙利-布達(dá)佩斯 |
第十六屆世界水大會 | 5月29-6月2日 | 墨西哥-坎昆 |
第十四屆IWA水與廢水技術(shù)前沿會議 | 5月29-6月2日 | 巴西-弗洛里亞諾波利斯 |
第一屆國際工業(yè)水處理大會 | 6月07-09日 | 智利-圣地亞哥 |
前沿供水和污水基礎(chǔ)建設(shè)可持續(xù)資產(chǎn)管理大會 | 6月20-22日 | 挪威-特隆赫姆 |
能源系統(tǒng)與環(huán)境工程進展國際會議 | 7月02-05日 | 波蘭-弗羅茨瓦夫 |
第五屆國際水論壇 | 7月10-11日 | 希臘-雅典 |
第十一屆IWA水回收和再利用國際會議 | 7月23-27日 | 美國-長灘 |
第二屆國際資源回收會議 | 8月05-09日 | 美國-紐約 |
第十八屆IWA關(guān)于擴散污染和富營養(yǎng)化的國際會議 | 8月13-17日 | 美國-洛杉磯 |
國際清潔水,空氣和土壤會議 | 8月25-27日 | 泰國-曼谷 |
2017斯德哥爾摩世界水周 | 8月27-9月01日 | 瑞典-瑞典 |
第八屆IWA水與廢水處理膜技術(shù)專家會議 | 9月05-09日 | 新加坡 |
第四屆水研究會議:水技術(shù)創(chuàng)新在藍(lán)色經(jīng)濟中的作用 | 9月10-13日 | 加拿大-滑鐵盧 |
第十四屆伊瓦國際城市排水會議 | 9月10-15日 | 捷克-布拉格 |
第七屆IWA亞太水大會暨馬來西亞水展 | 9月11-14日 | 馬來西亞-吉隆坡 |
2017(第十三屆)伊朗國際水處理展 | 9月25-28日 | 伊朗-德黑蘭 |
WEFTEC 2017/第九十一屆年度技術(shù)博覽會暨大會 | 9月30-10月4日 | 美國-芝加哥 |
2017國際脫鹽大會 | 10月15-25日 | 巴西-圣保羅 |
IWA水和廢水處理系統(tǒng)可持續(xù)解決方案的會議 | 10月22-26日 | 法國-南特 |
2017年水與發(fā)展大會暨展覽會 | 11月13-16日 | 阿根廷-布宜諾斯艾利斯 |
第八屆國際青年水專家會議 | 12月10-13日 | 南非-開普敦 |